Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Geräteleistung | 3,3 kW / 4,5 PS bei 2825 U/Min |
| Kraftstofftank | 1,2 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 13×5″ |
| Reifengröße hinten | 16×6,5″ |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Vorderachse pendelnd | nein |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 1500 m² |
| Schnittbreite | 60 cm |
| Schnitthöhen | 38-95 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangkorb | 150 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Komfort | |
| Scheinwerfer | ohne |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 140 kg |

1,6 SRM (1 RM) Birke getrocknet
Anhänger VARIANT 715 S3 KIPPBAR
3,0 SRM (1,8 RM) Buche getrocknet
1,7m³ Buche, Kammer, Restfeuchte 8-10% – Scheitlänge 33 cm
AS-Motor 800 FreeRider – Modell 2025 


















Reviews
There are no reviews yet.