Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | MTD |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 382 cm³ |
| Motorleistung | 9,8 kW / 13,3 PS bei 3600 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Geräteleistung | 7,1 kW / 9,6 PS bei 2600 U/Min |
| Kraftstofftank | 3,8 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Transmatic-Getriebe |
| Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 13×5,00″ |
| Reifengröße hinten | 18×6,50″ |
| Wendekreis | 46 cm |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 3500 m² |
| Schnittbreite | 92 cm |
| Schnitthöhen | 30-95 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangkorb | 240 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Komfort | |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Stoßfänger | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 225 cm |
| Breite | 99 cm |
| Höhe | 103 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Geräuschpegel garantiert in | 98 db |
| Vibration am Sitz | 1 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 88 dB(A) |
| Vibration am Lenkrad | 5 m/s² |
| Gewicht | 195 kg |

Autotransporter STEMA ATH 30-49-21.2 ATOUR Grande 
















Reviews
There are no reviews yet.