Technische Daten
| Schnittbreite | 53 cm |
| Hubraum | 173 cm³ |
| Vibrationen Unsicherheit K | 1,9 m/s² |
| garantierter Schallleistungspegel LWAd [dB(A)] | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 98 dB(A) |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2800 U/min |
| CO2 | 725 g/kWh |
| Rasenfläche | bis 2500 m² |
| Schnitthöhe | 20-85 mm |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Unsicherheit KpA [dB(A)] | 2 dB(A) |
| Grasfangkorb-Volumen | 70 l |
| Nennleistung | 2,6 kW / 3,5 PS |
| Grasfangkorbvolumen | 70 l |
| Antrieb | 2,6- 4,6 km/h |
| Gewicht | 50 kg |
| Vibration Führungsholm ahw | 3,8 m/s² |
| Motortyp | Serie HD775 OHV SC |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 84 dB(A) |

Alpina AT2 66 QA – Modell 2025
AS-Motor AS 799 Rider Modell 2025
20 Fuß Container, kobaltblau
1 SRM Birke getrocknet
1,6 SRM (1 RM) Birke getrocknet
AS-Motor 800 FreeRider – Modell 2025
Absenkanhänger Unsinn UA 3718-18-13 






Reviews
There are no reviews yet.