Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 2,57 kW / 3,49 PS |
| Motor-Bauart | 2-Takt-Benzinmotor |
| Hubraum | 50,2 cm³ |
| Luftreinigungssystem | Echo G-Force Luftreinigung |
| Kraftstofftank | 0,5 Liter |
| Kraftstoffart | 2-Takt-Gemisch, Mischungsverhältnis gemäß Motorenanleitung |
| Öltank | 0,28 Liter |
| Choke | Choke mit automatischer Drehzahlerhöhung |
| Motorengehäuse | Magnesium |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | ,325 |
| Nutbreite | 1,5 mm |
| Schwertlänge | 45 cm |
| Komfort | |
| einstellbare Ölpumpe | ja |
| Handgriffheizung | ja |
| Ölpumpe | automatisch |
| verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
| seitliche Kettenspannvorrichtung | ja |
| Dekompressionsventil | ja |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 5 Jahre bei privater Nutzung, 2 Jahre bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 5,4 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 5,2 m/s² |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 117 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 103 dB(A) |
| Gewicht | 4,9 kg |

AS-Motor AS 799 Rider Modell 2025
1,7m³ Buche, Kammer, Restfeuchte 8-10% – Scheitlänge 33 cm
40 Fuß High Cube Container, schwarzgrau
1,6 SRM (1 RM) ERLE getrocknet ca. 25cm (Made in EU)
Anhänger VARIANT 715 S3 KIPPBAR 










Reviews
There are no reviews yet.